Etap I
Dom | Pow. domu | Pow. działki | Cena | Karta domów | Dostępność | Koniec budowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113,06m2 | 400m2 | Dostępny | IV kw. 2024 | ||
2 | 113,06m2 | 317m2 | Dostępny | IV kw. 2024 | ||
3 | 113,06m2 | 318m2 | Dostępny | IV kw. 2024 | ||
4 | 113,06m2 | 624m2 | Dostępny | IV kw. 2024 | ||
5 | 113,06m2 | 456m2 | Dostępny | IV kw. 2024 | ||
6 | 113,06m2 | 318m2 | Dostępny | IV kw. 2024 | ||
7 | 113,06m2 | 280m2 | Dostępny | IV kw. 2024 | ||
8 | 113,06m2 | 276m2 | Dostępny | IV kw. 2024 |
Etap II
Dom | Pow. domu | Pow. działki | Cena | Karta domów | Dostępność | Koniec budowy |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Wkrótce dostepne | |||||
10 | Wkrótce dostepne | |||||
11 | Wkrótce dostepne | |||||
12 | Wkrótce dostepne | |||||
13 | Wkrótce dostepne | |||||
14 | Wkrótce dostepne | |||||
15 | Wkrótce dostepne | |||||
16 | Wkrótce dostepne | |||||
17 | Wkrótce dostepne | |||||
18 | Wkrótce dostepne | |||||
19 | Wkrótce dostepne | |||||
20 | Wkrótce dostepne | |||||
21 | Wkrótce dostepne | |||||
22 | Wkrótce dostepne |
Etap III
Dom | Pow. domu | Pow. działki | Cena | Karta domów | Dostępność | Koniec budowy |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Wkrótce dostepne | |||||
24 | Wkrótce dostepne | |||||
25 | Wkrótce dostepne | |||||
26 | Wkrótce dostepne | |||||
27 | Wkrótce dostepne | |||||
28 | Wkrótce dostepne |
Etap IV
Dom | Pow. domu | Pow. działki | Cena | Karta domów | Dostępność | Koniec budowy |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Wkrótce dostepne | |||||
30 | Wkrótce dostepne | |||||
31 | Wkrótce dostepne | |||||
32 | Wkrótce dostepne | |||||
33 | Wkrótce dostepne | |||||
34 | Wkrótce dostepne |
Etap V
Dom | Pow. domu | Pow. działki | Cena | Karta domów | Dostępność | Koniec budowy |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Wkrótce dostepne | |||||
36 | Wkrótce dostepne |